RB550
RB550
2022.08.30
0
服務熱線:15020065936
立即留言
詳情介紹
型號 | 長*寬(mm) | 載重(kg) | 輪胎 | 軸數(shù) |
重量 (kg) |
絞盤(lbs) |
千斤頂 (lbs) |
測梁 (mm) |
橫梁 (mm) |
拉桿 (mm) |
板簧 | 材質 |
DIB330滾輪 | 3650*1630 | 400 | 145R12 | 單軸 | 100 | 1200 | 無 | 50*50 | 50*50 | 50*50 | 無 | 熱鍍鋅 |
RB330滾輪 | 4050*1550 | 400 | 165R13 | 單軸 | 190 | 1200 | 1200 | 50*70*3 | 50*70*3 | 50*70 | 4片 | |
IB480滾輪 | 4450*1730 | 500 | 165R13 | 單軸 | 200 | 1200 | 1200 | 50*70*3 | 50*70*3 | 50*70*3 | 4片 | |
IB520滾輪 | 4750*1730 | 500 | 165R13 | 單軸 | 210 | 1200 | 1200 | 50*70*3 | 50*70*3 | 50*70*3 | 4片 | |
IB520滾輪加長 | 5150*1730 | 500 | 165R13 | 單軸 | 220 | 1200 | 1200 | 50*70*3 | 50*70*3 | 50*70*3 | 4片 | |
IB580滾輪 | 5660*2100 | 750 | 175R14 | 單軸 | 280 | 1200 | 1200 | 100*50*3 | 100*50*3 | 100*80*3 | 5片 | |
IB680滾輪 | 6760*2200 | 1000 | 185R14 | 單軸 | 350 | 1200 | 1200 | 100*50*3 | 100*50*3 | 100*80*3 | 5片 | |
RB480滾輪 | 5360*2100 | 750 | 175R14 | 單軸 | 280 | 1200 | 1200 | 100*50*3 | 100*50*3 | 100*80*3 | 5片 | |
RB550滾輪 | 5960*2200 | 1000 | 185R14 | 單軸 | 300 | 1200 | 1200 | 100*50*3 | 100*50*3 | 100*80*3 | 5片 | |
RB600滾輪 | 6460*2200 | 1000 | 185R14 | 單軸 | 340 | 1200 | 1200 | 100*50*3 | 100*50*3 | 100*80*3 | 5片 | |
HRB600滾輪 | 6460*2200 | 1500 | 175R14 | 雙軸 | 450 | 1500 | 1500 | 100*50*3 | 100*50*3 | 100*80*3 | 5片 | |
HRB690滾輪 | 7100*2300 | 2000 | 185R14 | 雙軸 | 500 | 1500 | 1500 | 100*80*4 | 70*70*4 | 100*80*4 | 5片 | |
HRB760滾輪 | 7750*2500 | 2400 | 185R14 | 雙軸 | 600 | 1500 | 1500 | 125*75*4 | 80*80*4 | 120*80*4 | 5片 | |
HRB850滾輪 | 8650*2500 | 2400 | 185R14 | 雙軸 | 600 | 1500 | 1500 | 125*75*4 | 80*80*4 | 120*80*4 | 5片 | |
HRB1000滾輪 | 1000*2500 | 3000 | 185R14 | 三軸 | 850 | 1500 | 1500 | 125*75*4 | 80*80*4 | 120*80*4 | 6片 |
拖車零部件包括:
拉桿側梁,前叉 ,橫梁,車瓦架,軸,滾輪組,車瓦,絞盤架,尾燈,插頭插座,底托
生產圖片
包裝發(fā)貨
應用場景
安全警告:MySql Error!
錯誤文件:/show.php錯誤信息:Unknown column 'lyxz' in 'field list' Error sql: select lyxz from ctc_infoimg where id=128